Limoeiro Folha 18


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 381
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,8 380419,8 229  ,300  10.02.00,0   10.02.15,4        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 229  2,050  10.06.42,0   10.08.09,5        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 355  3,900  10.10.24,0   10.08.18,6        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 25  4,000  10.10.36,0   10.08.55,8        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 18  4,500  10.04.10,7   10.10.05,2        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,4 166  15,100  10.18.08,4   10.26.29,0        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,4 380133,6 345  17,800  10.52.00,0   10.52.06,9   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,2 328  22,500  10.54.28,4   11.00.47,7        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2 335  25,000  11.04.08,7   11.10.18,5        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,5 380435,7 81  34,702  11.25.48,2   11.21.59,4        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,8 149  34,979  11.26.21,5   11.22.19,4        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380433,9 80  35,251  11.26.54,1   11.22.39,6        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,9 128  35,500  11.27.24,0   11.23.05,5        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 112  35,800  11.28.00,0   11.23.32,5        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 107  36,000  11.28.24,0   11.23.52,3        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380431,9 102  36,100  11.28.36,0   11.24.03,3        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2 121  36,300  11.29.00,0   11.24.15,4        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,1 183  36,400  11.29.12,0   11.24.28,2        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,2 224  36,600  11.21.36,4   11.24.46,3     3.09,9   309,9  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,7 380419,9 115  37,000  11.52.00,0   11.52.16,3   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 16  2,050  11.56.42,0   11.58.00,3        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,4 336  3,900  12.00.24,0   11.58.08,0        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,8 30  4,000  12.00.36,0   11.58.40,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,1 380320,3 25  4,500  11.54.01,4   11.59.42,3     5.40,9   540,9  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,4 184  15,100  12.08.41,6   12.16.48,7     8.07,1   807,1  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,6 380133,6 342  17,800  12.42.00,0   12.42.02,3   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,6 380207,2 327  22,500  12.44.18,3   12.49.53,7     5.35,4   535,4  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2 334  25,000  12.52.21,8   12.58.52,7     6.30,9   630,9  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,4 94  34,702  13.15.48,2   13.11.04,2        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 141  34,979  13.16.21,5   13.11.24,7        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380433,9 64  35,251  13.16.54,1   13.11.44,3        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 108  35,500  13.17.24,0   13.12.12,5        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 122  35,800  13.18.00,0   13.12.42,4        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2 105  36,000  13.18.24,0   13.13.02,5        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 93  36,100  13.18.36,0   13.13.13,5        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,3 171  36,300  13.19.00,0   13.13.25,0        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 168  36,400  13.19.12,0   13.13.38,6        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,5 232  36,600  13.10.42,2   13.13.58,5     3.16,3   316,3  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,7 113  37,000  13.42.00,0   13.42.11,3   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 3  2,050  13.46.42,0   13.48.32,3        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,3 380327,4 339  3,900  13.50.24,0   13.48.40,0        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,7 21  4,000  13.50.36,0   13.49.12,6        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,2 23  4,500  13.44.27,5   13.50.20,6     5.53,1   553,1  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,0 293  15,100  13.58.15,9   14.05.50,3     7.34,4   734,4  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,4 380133,6 344  17,800  14.32.00,0   14.32.01,3   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,0 325  22,500  14.34.49,7   14.40.44,5     5.54,8   554,8  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,6 380216,2 273  25,000  14.43.19,0   14.50.11,4     6.52,4   652,4  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,5 380435,7 78  34,702  15.05.48,2   15.07.21,4        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 147  34,979  15.06.21,5   15.07.42,6        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 78  35,251  15.06.54,1   15.08.04,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 78  35,500  15.07.24,0   15.08.33,4        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 105  35,800  15.08.00,0   15.09.00,4        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 102  36,000  15.08.24,0   15.09.21,9        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380432,0 95  36,100  15.08.36,0   15.09.33,2        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,3 134  36,300  15.09.00,0   15.09.46,7        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380430,9 159  36,400  15.09.12,0   15.10.01,2        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,3 229  36,600  15.07.00,4   15.10.22,4     3.22,0   322,0  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.32.00,0   15.32.00,0   (0)     
                 
              1.01.57,2